Home Sitemap Contact English SiteChinese Site
当前路径: 首页 / 产品 / 镍氢电池 / 镍氢方形电池

镍氢方形电池

镍氢方形电池标准型号规格
型号 额定电压 额定容量 标准充电 标准放电 最大尺寸 重量
(V) (mAh) (mA) (mA) (mm) (g)
1/3F6S 1.2 200 20 40 14.5-0.5 X 6.3-0.5 X 21.0-1.0 6.1
1/3F6S 1.2 300 30 60 14.5-0.5 X 6.3-0.5 X 23.5-1.0 7.3
2/3F6 1.2 400 40 80 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 30.0-1.0 11.1
3/5F6 1.2 450 45 90 17.0-0.5 X 6.3-0.5 X 34.0-1.0 12.6
3/5F6 1.2 500 50 100 17.0-0.5 X 6.3-0.5 X 34.0-1.0 13
3/5F6 1.2 550 55 110 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 34.0-1.0 13.5
4/5F6 1.2 400 40 80 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 35.8-1.0 12.5
4/5F6 1.2 500 50 100 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 35.8-1.0 12.5
4/5F6 1.2 600 60 120 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 35.8-1.0 13.5
F6 1.2 600 60 120 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 47.8-1.0 16.5
F6J 1.2 600 60 120 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 47.8-1.0 16.5
F6 1.2 750 75 150 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 47.8-1.0 17
F6 1.2 850 85 170 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 47.8-1.0 17.5
F6C 1.2 850 85 170 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 48.0-1.0 17
7/5F6 1.2 700 70 140 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 67.0-1.0 21.5
7/5F6 1.2 900 90 180 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 67.0-1.0 23.5
7/5F6 1.2 1100 110 220 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 67.0-1.0 25
7/5F6 1.2 1200 120 240 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 67.5-1.0 25.7
7/5F6J 1.2 1200 120 240 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 67.0-1.0 25.7
7/5F6J 1.2 1300 130 260 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 67.0-1.0 26
7/5F6J 1.2 1400 140 280 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 67.0-1.0 27
7/5F6 1.2 1500 150 300 17.0-0.5 X 6.0-0.5 X 72.6-1.0 28.5
F7 1.2 780 75 150 14.5-1.0 X 7.4-0.4 X 48.2-1.0 18
F8 1.2 1100 110 220 17.0-0.5 X 8.2-0.5 X 48.0-1.0 24.5
F8 1.2 1300 130 260 17.0-0.5 X 8.2-0.5 X 48.0-1.0 25.5
F8J 1.2 1300 130 260 17.0-0.5 X 8.2-0.5 X 48.0-1.0 25.5
4/5F8 1.2 750 75 150 17.0-0.5 X 8.2-0.5 X 35.5-1.0 17.5
备注
  • 电池是按照IEC 61951-2-2003标准。
  • ‘J’代表尖头电池。,