Home Sitemap Contact English SiteChinese Site
当前路径: 首页 / 产品 / 锂离子电池 / 锂聚合物电池

锂聚合物电池

  • 普通型电池型
  • 高倍率型
  • 高温型
  • 低温型
  • 圆柱型
锂聚合物电池普通型
模具型号 型号 电压 容量 (mAh) 尺寸 (mm) 重量
V 典型 最小 厚度 宽度 长度
**1225 GLP381225 3.7 75 70 3.8 12 25 1.5
**1320 GLP 381321 3.7 70 65 3.8 13 21 2.6
**1518 GLP 751518 3.7 135 130 7.5 15 20 3.5
**1534 GLP 551534 3.7 260 250 5.5 15 34 5.2
**1636 GLP 581636 3.7 260 250 5.8 16 35 5.2
  GLP 651636 3.7 310 300 6.5 16 35 6.3
**1828 GLP 351828 3.7 170 160 3.5 18.5 28.5 3.3
  GLP 401828 3.7 150 140 4.0 18 28 3.2
**1835 GLP 701835 3.7 410 400 7.0 18 35 8.3
**1942 GLP 651942 3.7 510 500 6.5 19 42 10.4
  GLP 801942 3.7 610 600 8.0 19 42 12.5
**2025 GLP 502025 3.7 185 180 5.0 20 25 3.8
  GLP 652025 3.7 260 250 6.5 20.5 25.5 5.2
**2030 GLP 402030 3.7 190 180 4.0 20 30 3.9
  GLP 502030 3.7 240 230 5.0 20 30 4.8
  GLP 952030 3.7 510 500 9.5 20 30 10.5
**2035 GLP 502035 3.7 310 300 5.0 20 35 6.3
  GLP 702035 3.7 410 400 7.0 20 35 8.3
**2045 GLP 552045 3.7 460 450 5.5 20 44.5 9.4
**2053 GLP 702053 3.7 710 700 7.0 20 53 14.0
  GLP 102053 3.7 910 900 10.0 20 53 18.5
**2235 GLP 102235 3.7 710 700 10.0 22 35 14.0
**2444 GLP 802444 3.7 820 800 8.0 24 44 15.8
**2530 GLP 302530 3.7 175 170 3.0 25 30 4.5
  GLP 602530 3.7 390 380 6.0 25 30 7.9
**2535 GLP 372535 3.7 290 280 3.7 25 35 5.8
  GLP 502535 3.7 410 400 5.0 25.5 35.5 8.3
  GLP 752535 3.7 620 600 7.5 25.5 35.5 12.5
**2832 GLP 602832 3.7 530 520 6.0 28.5 32.5 10.8
**2856 GLP 702856 3.7 1020 1000 7.0 28 56 22.0
**29150 GLP 3529150 3.7 1070 1050 3.7 29 150 22.3
**3035 GLP 103035 3.7 1020 1000 10.0 30 35 18.7
**3040 GLP 423040 3.7 460 450 4.2 30 40 9.4
  GLP 603040 3.7 720 700 6.0 30.5 40.5 14.6
  GLP 103040 3.7 1210 1200 10.0 30 40 25.0
**3048 GLP 403048 3.7 510 500 3.8 30 48 10.5
  GLP 503048 3.7 710 700 5.0 30 48 14.6
  GLP 603048 3.7 930 900 6.1 30 48 18.8
  GLP 903048 3.7 1070 1050 9.1 30.5 48.5 22.0
**30110 GLP 7030110 3.7 2520 2500 7.0 30 110 52.1
**32116 GLP 7832116 3.7 3330 3300 7.8 32 116 69.0
**3363 GLP 553363 3.7 1220 1200 5.5 33 62 23.5
  GLP 803363 3.7 1780 1750 8.0 33 63 36.5
**3448 GLP 433449 3.7 740 730 4.4 34 48 15.2
  GLP 903448 3.7 1520 1500 9.0 34 48 29.0
**3450 GLP 303450 3.7 510 500 3.0 34 50 10.4
  GLP 453450 3.7 820 800 4.5 34.5 50.5 16.7
  GLP 503450 3.7 920 900 5.0 34.5 50.5 18.8
  GLP 553450 3.7 1010 1000 5.5 34 50 20.8
  GLP 603450 3.7 1110 1100 6.0 34 50 22.9
  GLP 723450 3.7 1370 1350 7.4 34 50 25.0
  GLP 103450 3.7 1720 1700 10 34 50 35.4
**3555 GLP 313555 3.7 670 650 3.1 35.5 55 13.5
**3680 GLP 753680 3.7 2580 2550 7.5 36 80 49.0
**3696 GLP 503696 3.7 1420 1400 4.8 36 96 29.2
  GLP 553696 3.7 1680 1650 5.5 36 96 34.4
**3755 GLP 903755 3.7 1870 1850 9.0 37 55 38.5
**3836 GLP 553837 3.7 790 780 5.6 38 36 16.3
**3857 GLP 523858 3.7 1250 1240 5.3 38 57 25.8
**3944 GLP 503946 3.7 860 850 5.0 39 46 18.0
**4040 GLP 304041 3.7 470 460 3.0 40.5 40 9.6
**4043 GLP 554043 3.7 980 970 5.5 40 43 20.2
**4050 GLP 124050 3.7 2530 2500 12 40 50 46.0
**4060 GLP 364060 3.7 810 800 3.6 40 60 16.7
  GLP 484060 3.7 1220 1200 4.8 40 60 25.0
  GLP 104060 3.7 2620 2600 10 40 60 48.5
**4065 GLP 554065 3.7 1520 1500 5.5 40 65 31.3
  GLP 754065 3.7 2200 2220 7.5 40 65 40.2
**4070 GLP 634070 3.7 2050 2000 6.3 40 70 41.7
  GLP 754070 3.7 2450 2400 7.5 40 70 50.0
  GLP 854070 3.7 2850 2800 8.5 40.5 70.5 58.3
  GLP 124070 3.7 3600 3500 11.5 40 70 72.9
**4135 GLP 534136 3.7 790 780 5.4 41 35 16.3
**4444 GLP 514445 3.7 1090 1080 5.2 44 44 22.5
**4870 GLP 754870 3.7 2980 2950 7.5 48 70 54.7
  GLP 704870 3.7 2730 2700 7.0 48 70 56.3
**5060 GLP 405060 3.7 1230 1200 4.0 50.5 60.5 25.0
  GLP 485060 3.7 1520 1500 4.8 50 60 32.0
**5070 GLP 505070 3.7 1830 1800 5.0 50 70 35.0
**50100 GLP 5050100 3.7 2530 2500 5.0 50 100 53.0
**5388 GLP 335388 3.7 1620 1600 3.3 53 88 31.4
**6070 GLP 306070 3.7 1320 1300 3.0 60 70 27.1
  GLP 366070 3.7 1680 1650 3.6 60 70 32.0
**7075 GLP 407075 3.7 2020 2000 4.0 70 75 39.0
  GLP A17075 3.7 6050 6000 11.0 70 75 125.0
**7088 GLP 407090 3.7 2630 2600 4.0 70 90 51.0
**73121 GLP 4373121 3.7 4040 4000 4.3 73 121 78.0
**7683 GLP 347685 3.7 2330 2300 3.4 76 85 43.8
**8095 GLP 458095 3.7 4020 4000 4.5 80 95 73.0
**8667 GLP 528667 3.7 3520 3500 5.2 86 67 64.5

锂聚合物电池已经成为小尺寸充电电池的常规选择。无线电子设备小而轻的发展趋势则要求充电电池具有更高的能量密度,而且全球环保意识的觉醒也对电池提出了符合环保的要求。

特 征: 
1、高能量密度 
  锂聚合物电池的重量是相同容量镍镉或镍氢电池的一半,体积是镍镉的40-50%,镍氢的20-30%。
2、高电压 
  一个锂聚合物电池单体的工作电压为3.7V(平均值),相当于三个串联的镍镉或镍氢电池。
3、安全性能好 
  外包装为铝塑包装,有别于液态锂电池的金属外壳。由于采用软包装技术,内部质量隐患可立即通过外包装变形而显示出来,一旦发生安全隐患,不会爆炸,只会鼓胀。
4、循环寿命长 
  在正常条件下,锂聚合物电池的充放电周期可超过500次。
5、无污染 
  锂聚合物电池不含有诸如镉、铅、汞之类的有害金属物质。工厂通过ISO14000环境体系认证,产品符合欧盟RoHS指令。
6、无记忆效应 
  记忆效应是指镍镉电池在充放电循环过程中,电池容量减少的现象。锂聚合物电池不存在这种效应。
7、快速充电 
  使用额定电压为4.2V的恒流恒压充电器可以使锂聚合物电池在一至两个小时内得到满充。
8、型号齐全
型号齐全,容量、尺寸范围广,可依客户需求设计,单颗厚度如0.8~10mm,容量如40mAh~20Ah。
用: 
  锂聚合物电池迎合了现代电子产品发展的要求。这种新的电池技术有着许多优异的特点,如能量密度高,工作电压高,储存性能好,循环寿命高等。锂聚合物电池广泛应用于3C产品, 也即是个人电脑,移动电话和诸如便携式CD机,PDA之类的个人无线电子设备。

 

锂聚合物高倍率电池规格表
型号 额定容量
(mAh)
电压
(V)
尺寸 重量
(g)
最大放电电流

±0.2
mm

±0.
5mm

±1.
0mm
连续放电电流 瞬间放电电流t 终止 
电压
GLP6036105P 2300 3.7 6.0 36 105 54.0 8C 20C 2.75V
GLP 7243128P 3850 3.7 7.2 43 128 90.0 8C 20C 2.75V
GLP 9574135P 10000 3.7 9.5 74 135 230.0 8C 20C 2.75V
                   
GLP 401218P 30 3.7 4.0 12 18 1.1 12C 25C 2.75V
GLP 451417P 50 3.7 5.0 14 17 1.6 12C 25C 2.75V
GLP 501218P 50 3.7 5.0 12 18 1.6 12C 25C 2.75V
GLP 501417P 60 3.7 5.0 14 17 1.8 12C 25C 2.75V
GLP 601417P 70 3.7 6.0 14 17 2.0 12C 25C 2.75V
GLP 651417P 85 3.7 6.5 14 17 2.4 12C 25C 2.75V
GLP 601717P 85 3.7 6.0 17 17 2.4 12C 25C 2.75V
GLP 701717P 100 3.7 7.0 17 17 2.8 12C 25C 2.75V
GLP 431528P 100 3.7 4.3 15 28 2.8 12C 25C 2.75V
GLP 551522P 100 3.7 6.0 15 22 2.8 12C 25C 2.75V
GLP 501721P 110 3.7 5.0 17 21 3.0 12C 25C 2.75V
GLP 551230P 130 3.7 5.5 12 30 3.5 12C 25C 2.75V
GLP 382030P 135 3.7 3.8 20 30 3.5 12C 25C 2.75V
GLP 601721P 150 3.7 6.0 17 21 3.6 12C 25C 2.75V
GLP 502025P 150 3.7 5.0 20 25 4.5 12C 25C 2.75V
GLP 452030P 180 3.7 4.5 20 30 6.8 12C 25C 2.75V
GLP 532030P 200 3.7 5.3 20 30 7.0 12C 25C 2.75V
GLP 652025P 220 3.7 7.0 20 25 7.0 12C 25C 2.75V
GLP 552036P 280 3.7 5.5 20 36 8.0 12C 25C 2.75V
GLP 702035P 350 3.7 6.5 20 36 8.7 12C 25C 2.75V
GLP 652240P 400 3.7 6.5 22 40 10.0 12C 25C 2.75V
GLP 383048P 450 3.7 3.8 30 48 13.0 12C 25C 2.75V
GLP 752535P 450 3.7 7.5 25 35 13.0 12C 25C 2.75V
GLP 902530P 500 3.7 9.0 25 30 14.0 12C 25C 2.75V
GLP 553046P 600 3.7 5.5 30 46 16.0 12C 25C 2.75V
GLP 403362P 620 3.7 4.0 33 62 17.0 12C 25C 2.75V
GLP 683048P 800 3.7 6.8 30 48 19.0 12C 25C 2.75V
GLP 683048P 800 3.7 6.8 30 48 21.0 12C 25C 2.75V
GLP 403090P 1000 3.7 4.0 30 90 25.0 12C 25C 2.75
GLP 823048P 1000 3.7 8.2 30 48 25.0 12C 25C 2.75V
GLP 533562P 1000 3.7 5.3 35 62 25.0 12C 25C 2.75V
GLP 743255P 1100 3.7 7.4 32 55 28.0 12C 25C 2.75V
GLP 953048P 1100 3.7 9.9 30 48 29.5 12C 25C 2.75V
GLP 533090P 1300 3.7 5.3 30 90 30.5 12C 25C 2.75V
GLP 683562P 1300 3.7 6.8 35 62 30.5 12C 25C 2.75V
GLP 5517170P 1300 3.7 5.5 17 170 30.5 12C 25C 2.75V
GLP 6220120P 1300 3.7 5.5 20 120 30.5 12C 25C 2.75V
GLP 803562P 1500 3.7 8.0 35 62 35.0 12C 25C 2.75V
                   
GLP 533048HP 600 3.7 5.3 30 48 16.0 15C 30C 2.75V
GLP 602562HP 800 3.7 6.0 25 62 20.0 15C 30C 2.75V
GLP 723048HP 850 3.7 7.2 30 48 20.5 15C 30C 2.75V
GLP 483562HP 850 3.7 4.8 35 62 20.5 15C 30C 2.75V
GLP 743048HP 900 3.7 7.4 30 48 22.0 15C 30C 2.75V
GLP 563562HP 1000 3.7 5.6 35 62 26.0 15C 30C 2.75V
GLP 503090HP 1200 3.7 5.0 30 90 29.0 15C 30C 2.75V
GLP 6020120HP 1200 3.7 6.0 20 120 29.0 15C 30C 2.75V
GLP 703562HP 1300 3.7 7.0 35 62 31.3 15C 30C 2.75V
GLP 554269HP 1400 3.7 5.5 42 69 33.0 15C 30C 2.75V
GLP 643480HP 1500 3.7 6.0 34 80 35.0 15C 30C 2.75V
GLP 763080HP 1500 3.7 7.6 30 80 36.0 15C 30C 2.75V
GLP 663090HP 1600 3.7 6.6 30 90 38.0 15C 30C 2.75V
GLP 754258HP 1600 3.7 7.5 42 58 38.0 15C 30C 2.75V
GLP 703480HP 1700 3.7 7.0 34 80 39.0 15C 30C 2.75V
GLP 603496HP 1800 3.7 6.0 34 96 42.0 15C 30C 2.75V
GLP 653296HP 1800 3.7 6.5 32 96 42.0 15C 30C 2.75V
GLP 853080HP 1800 3.7 8.5 30 80 43.0 15C 30C 2.75V
GLP 903467HP 1800 3.7 9.0 34 67 43.0 15C 30C 2.75V
GLP 723090HP 1900 3.7 7.2 30 90 44.0 15C 30C 2.75V
GLP 683496HP 2000 3.7 6.8 34 96 46.0 15C 30C 2.75V
GLP 903480HP 2200 3.7 9.0 34 80 50.0 15C 30C 2.75V
GLP 723496HP 2200 3.7 7.2 34 96 51.0 15C 30C 2.75V
GLP 724285HP 2400 3.7 7.2 42 85 63.0 15C 30C 2.75V
GLP 5061100HP 3000 3.7 5.0 61 100 74.0 15C 30C 2.75V
GLP 5048135HP 3100 3.7 5.0 48 135 82.0 15C 30C 2.75V
GLP 745690HP 3550 3.7 7.4 56 90 83.0 15C 30C 2.75V
GLP 8243150HP 4800 3.7 8.2 43 150 124.0 15C 30C 2.75V
GLP 8543150HP 5000 3.7 8.5 43 150 125.0 15C 30C 2.75V
                   
GLP 552036SP 250 3.7 5.5 20 36 7.5 25C 50C 2.75V
GLP 383048SP 360 3.7 3.8 30 48 10.0 25C 50C 2.75V
GLP 453048SP 450 3.7 4.5 30 48 12.0 25C 50C 2.75V
GLP 603048SP 600 3.7 6.0 30 48 15.0 25C 50C 2.75V
GLP 783048SP 850 3.7 7.8 30 48 25.0 25C 50C 2.75V
GLP 6043128SP 2800 3.7 6.0 43 128 72.0 25C 50C 2.75V
GLP 6843128SP 3200 3.7 6.8 43 128 84.0 25C 50C 2.75V
GLP 7645100SP 3000 3.7 7.6 45 100 78.0 25C 30C 2.75V
GLP 7642125SP 3200 3.7 7.6 42 125 80.0 25C 50C 2.75V
GLP 7043128SP 3400 3.7 7.0 43 128 90.0 25C 30C 2.75V
GLP 7643128SP 3600 3.7 7.6 43 128 90.0 25C 50C 2.75V
GLP 8243128SP 4000 3.7 8.2 43 128 103.0 25C 50C 2.75V
GLP 8043150SP 4500 3.7 8.0 43 150 115.0 25C 50C 2.75V
GLP 9545135SP 5000 3.7 9.5 45 135 125.0 25C 50C 2.75V
                   
GLP 743255SP 1000 3.7 7.4 32 55 28.0 30C 60C 2.75V
GLP 553480SP 1200 3.7 5.5 34 80 31.0 30C 60C 2.75V
GLP 753562SP 1300 3.7 7.5 35 62 33.0 30C 60C 2.75V
GLP 683480SP 1500 3.7 6.8 34 80 40.0 30C 60C 2.75V
GLP 783480SP 1700 3.7 7.8 34 80 45.0 30C 60C 2.75V
GLP 803480SP 1800 3.7 8.0 34 80 48.0 30C 60C 2.75V
GLP 683496SP 1800 3.7 6.8 34 96 48.0 30C 60C 2.75V
GLP 703592SP 1900 3.7 7.0 35 92 50.0 30C 60C 2.75V
GLP 783296SP 2000 3.7 7.8 32 96 51.0 30C 60C 2.75V
GLP 723496SP 2000 3.7 7.2 34 96 51.0 30C 60C 2.75V
GLP 753496SP 2100 3.7 7.5 34 96 53.0 30C 60C 2.75V
GLP 783496SP 2200 3.7 7.8 34 96 55.0 30C 60C 2.75V
GLP 7245135SP 3600 3.7 7.2 45 135 91.0 30C 60C 2.75V
GLP 8245135SP 4000 3.7 8.2 45 135 100.0 30C 60C 2.75V
GLP 8545180SP 6000 3.7 8.5 45 180 160.0 30C 60C 2.75V
                   
GLP 453562XP 740 3.7 4.5 35 62 19.0 35C 70C 2.75V
GLP 603562XP 1000 3.7 6.0 35 62 28.0 35C 70C 2.75V
GLP 4843128XP 2000 3.7 4.8 43 128 51.0 35C 70C 2.75V
GLP 7834106XP 2200 3.7 7.8 34 106 56.0 35C 70C 2.75V
GLP 5043128XP 2300 3.7 5.0 43 128 60.0 35C 70C 2.75V
GLP 5542125XP 2500 3.7 5.5 42 125 64.0 35C 70C 2.75V
GLP 5543128XP 2500 3.7 5.5 43 128 65.0 35C 70C 2.75V
GLP 6545135XP 3200 3.7 6.5 45 135 81.0 35C 70C 2.75V
GLP 7543150XP 4000 3.7 7.5 43 150 102.0 35C 70C 2.75V

锂聚合物高倍率电池
具有超高倍率放电,放电平台高,循环性能优异,高安全性等特点,是模型、玩具等领域的首选电池。
高性价比产品系列
* 组合电池150周循环寿命,容量还能保持≥80%;
* 温度特性: 放电工作温度≤75℃;
* 放电倍率高,放电中值电压在3.3V 以上;
超高性能产品系列
* 超猛爆发力:最高可以20C~35C 连续大电流放电,并具备40C~60C短时间脉冲能力;
* 超低温度性能:20C放电电池温身最高不会超过65度;
* 超轻重量:3200mah 20C 3.7V 只有80g;
* 超长寿命:组合电池循环寿命≥150周,容量还能保持≥80%;

体积更小、重量更轻---超轻玩具聚合物锂电池系列
* 合理的设计,创造了超微体积产品; 
* 创新的技术,实现了超轻重量产品,重量比容量提升10%; 
* 优越的放电性能,放电中值电压在3.3V 以上,可以15C~35C连续放电;
* 创新的产品设计,满足不同客户的不同设计要求,满足不同消费者的需求
锂聚合物高温电池系列
型号 标准容量
(mAh)
电压
(V)
尺寸 重量
(g)

内阻
(mΩ)

最大放电电流

±0.2
mm

±0.
5mm

±1.
0mm
连续放电电流

最大放电

电流
截止电压
SDL503048 700 3.7 5 30 48 14 120 1C 2C 2.75V
SDL603450 1100 3.7 6 34 50 20 60 1C 2C 2.75V
SDL903048 1500 3.7 9 30 48 30 40 1C 2C 2.75V
SDL853080 2200 3.7 8.5 30 80 44 20 1C 2C 2.75V
SDL703090 2200 3.7 7 30 90 44 20 1C 2C 2.75V
SDL803090 2400 3.7 8 30 90 47 18 1C 2C 2.75V
SDL7543128 5000 3.7 7.5 43 128 100 8 1C 2C 2.75V
锂聚合物高温电池 
90℃24小时满电状态不气胀;
85℃48小时满电状态不气胀;
电池循环寿命长:高达500周循环寿命;
电池形状尺寸可根据客户要求量身定制;
广泛适用于GPS、GSM,太阳能等高温环境要求。
锂聚合物低温型产品系列规格表
型号 电压 (V) 容量 (mAh) 尺寸 (mm) 重量
(g)
倍率 0.5C/-20℃
放电容量
厚度
(±0.3)
宽度
(±0.5)
高度
(±0.5)
充电 放电
401129LT2 3.7 80 4.1 12.0 30.0 2.0 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
651221LT2 3.7 95 5.8 12.0 21.5 2.2 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
501230LT2 3.7 120 5.4 12.0 30.0 2.8 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
431233LT2 3.7 125 4.3 12.0 32.0 2.5 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
451824LT2 3.7 130 4.7 12.5 47.0 2.8 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
431335LT2 3.7 150 4.5 19.0 35.5 3.2 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
431433LT2 3.7 155 4.5 13.5 32.0 3.5 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
521233LT2 3.7 160 5.4 14.5 32.0 3.5 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
402424LT2 3.7 200 4.3 12.5 24.0 4.0 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
402436LT2 3.7 240 4.2 25.0 36.0 6.5 0.5~1C 0.5~1C ≥75%
502030LT2 3.7 250 5.3 24.3 31.0 5.0 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
402537LT2 3.7 300 4.0 22.0 37.0 6.5 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
402929LT2 3.7 300 4.5 27.255 28.5 6.5 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
452040LT2 3.7 330 5.0 21 41.5 6.5 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
904265LT2 3.7 2500 9.0 42.0 67.0 53 0.5~1C 0.5~2C ≥75%
-30℃0.5C放电大于90%初始容量;
-40℃0.2C放电大于85%初始容量;
电池循环寿命长:高达500周循环寿命;
大电流放电性能好:单体电芯2C放电容量达到额定容量的90%以上。
应用领域:广泛应用于军事、工业领域。
锂聚合物圆柱电池系列规格表
型号 电压
(V)
内阻
(Max mΩ)
容量
(mAh)
电芯尺寸(mm) 充电
倍率
放电
倍率
重量
(g)
直径
(±0.3)
高度
(±0.5)
04380 3.7 260 28 4.9 38.6 0.5C-2C 0.2C-2.5C 1
04480 3.7 340 42 5.0 50.0 0.5C-2C 0.5C-4C 1.3
05300 3.7 550 40 5.8 33.0 0.5C-1C 0.5C-1C 1.2
06220 3.7 500 40 6.5 25 0.5C-1C 0.5C-1C 3.5
07350 3.7 300 80 7 37.5 0.5C-1C 0.5C-1C 2.8
75530 3.7 80 210 7.5 54 0.5C-2C 3C-10C 4.5
75520 3.7 120 210 7.6 53 0.5C-1C 0.5C-7C 6

Polymer Cylindrical

产品介绍:
应用范围:电子烟、LED手电筒、点读笔等。直径细,体积小、重量轻,比容量高、安全性能高,不爆炸、倍率放电性能好(5C-15C之间的倍率放电)、容量高、循环寿命好(5C循环200周后容量保持率能达80%以上)。
 优势:
1、直径细,体积小;
2、重量轻,比容量高;
3、安全性能高,不爆炸;
4、倍率放电性能好(5C-15C之间的倍率放电);
5、容量高、循环寿命好(5C循环200周后容量保持率能达80%以上)。
应用:
圆柱聚合物电池具有重量轻、容量大、可大倍率充放电、具有6分钟快充性能(充满容量的95%以上)、安全等优点,在电子烟,电动牙刷、医疗器械、电动牙刷等小型电子产品等一些新的行业和领域使用。