型号. | 电压 | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 标准充电 | 快速充电 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型 | 高 | 直径 | mA | h | mA | 最小 | g | ||
1/3AAAA60 | 1.2 | 60 | 50 | 15.0-1.0 | 8.5-0.5 | 6 | 15 | 600 | 72 | 2.4 |
1/2AAAA120 | 1.2 | 120 | 100 | 21.0-1.0 | 8.5-0.5 | 12 | 15 | 120 | 72 | 3.7 |
2/3AAAA210 | 1.2 | 210 | 190 | 28.0-1.0 | 8.5-0.5 | 21 | 15 | 210 | 72 | 5.0 |
AAAA300 | 1.2 | 300 | 270 | 42.5.0-1.0 | 8.5-0.5 | 30 | 15 | 300 | 72 | 7.5 |
5/4AAAA450 | 1.2 | 650 | 620 | 52.0-1.0 | 8.5-0.5 | 45 | 15 | 450 | 72 | 9.5 |
7/5AAAA650 | 1.2 | 650 | 620 | 67.0-1.0 | 8.5-0.5 | 65 | 15 | 650 | 72 | 13.0 |
1/4AAA80 | 1.2 | 80 | 70 | 11-1.0 | 10.0+0.4 | 8 | 15 | 80 | 72 | 2.5 |
1/3AAA120 | 1.2 | 120 | 100 | 15.2-1.0 | 10.0+0.4 | 12 | 15 | 120 | 72 | 3.5 |
1/2AAA200 | 1.2 | 200 | 180 | 21.0-1.0 | 10.0+0.4 | 20 | 15 | 200 | 72 | 5.2 |
1/2AAA260 | 1.2 | 260 | 240 | 23.0-1.0 | 10.0+0.4 | 26 | 15 | 260 | 72 | 5.3 |
2/3AAA280 | 1.2 | 280 | 260 | 29.0-1.0 | 10.0+0.4 | 28 | 15 | 280 | 72 | 5.5 |
2/3AAA300 | 1.2 | 300 | 280 | 29.0-1.0 | 10.0+0.4 | 30 | 15 | 300 | 72 | 7.0 |
4/5AAA500 | 1.2 | 500 | 480 | 36.0-1.0 | 10.0+0.4 | 50 | 15 | 500 | 72 | 9.5 |
AAA600 | 1.2 | 600 | 570 | 42.50.5 | 10.0+0.4 | 60 | 16 | 600 | 72 | 11.0 |
AAA700 | 1.2 | 700 | 660 | 44.00.5 | 10.0+0.4 | 70 | 15 | 700 | 72 | 11.5 |
AAA800 | 1.2 | 800 | 750 | 44.00.5 | 10.0+0.5 | 80 | 15 | 400 | 140 | 12.0 |
AAA850 | 1.2 | 850 | 800 | 44.00.5 | 10.0+0.5 | 85 | 15 | 400 | 150 | 12.5 |
5/4AAA700 | 1.2 | 700 | 650 | 50.0-1.0 | 10.0+0.4 | 70 | 15 | 700 | 72 | 15.0 |
7/5AAA900 | 1.2 | 900 | 850 | 68.0-1.0 | 10.0+0.4 | 90 | 15 | 900 | 72 | 18.0 |
2/3NP500 | 1.2 | 500 | 450 | 29.0-1.0 | 12.0-0.5 | 50 | 15 | 500 | 72 | 10.0 |
1/3AA350 | 1.2 | 350 | 320 | 17.0-1.0 | 13.8+0.5 | 35 | 15 | 350 | 72 | 7.4 |
1/2AA600 | 1.2 | 600 | 570 | 23.50.5 | 13.8+0.5 | 60 | 16 | 600 | 72 | 12.0 |
2/3AA600 | 1.2 | 600 | 570 | 28.50.5 | 13.8+0.5 | 60 | 16 | 600 | 72 | 13.0 |
3/4AA800 | 1.2 | 800 | 750 | 34.0-1.0 | 13.8+0.5 | 80 | 16 | 800 | 72 | 17.3 |
4/5AA1200 | 1.2 | 1200 | 1150 | 42.50.5 | 13.8+0.5 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 21.0 |
AA600 | 1.2 | 600 | 600 | 48.50.5 | 13.8+0.5 | 60 | 16 | 600 | 72 | 15.0 |
AA700 | 1.2 | 700 | 670 | 48.50.5 | 13.8+0.5 | 70 | 16 | 700 | 72 | 17.0 |
AA1000 | 1.2 | 1000 | 950 | 48.50.5 | 13.8+0.5 | 100 | 16 | 1100 | 72 | 20.0 |
AA1200 | 1.2 | 1200 | 1150 | 48.50.5 | 13.8+0.5 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 22.0 |
AA1400 | 1.2 | 1400 | 1350 | 48.50.5 | 13.8+0.5 | 140 | 16 | 1400 | 72 | 24.0 |
AA1600 | 1.2 | 1600 | 1550 | 48.50.5 | 14.0+0.5 | 160 | 16 | 1600 | 72 | 25.5 |
AA1800 | 1.2 | 1800 | 1750 | 49.00.5 | 14.0+0.5 | 180 | 16 | 900 | 140 | 27.0 |
AA2000 | 1.2 | 2000 | 1950 | 49.00.5 | 14.0+0.5 | 200 | 15 | 1000 | 140 | 28.5 |
AA2200 | 1.2 | 2200 | 2100 | 49.00.5 | 14.0+0.6 | 220 | 15 | 1100 | 140 | 29.5 |
4/3AA240 | 1.2 | 2400 | 2300 | 65.50.5 | 14.0+0.5 | 240 | 15 | 1200 | 140 | 37.0 |
2/3A1200 | 1.2 | 1200 | 1150 | 28.50.5 | 16.5+0.5 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 19.5 |
2/3A1500 | 1.2 | 1500 | 1450 | 29.50.5 | 16.5+0.5 | 150 | 15 | 750 | 140 | 21.0 |
4/5A1800 | 1.2 | 1800 | 1750 | 42.50.5 | 16.5+0.5 | 180 | 16 | 1800 | 72 | 31.0 |
4/5A2000 | 1.2 | 2000 | 1950 | 42.50.5 | 16.5+0.5 | 200 | 16 | 1000 | 140 | 33.0 |
4/5A2200 | 1.2 | 2200 | 2100 | 42.50.5 | 16.5+0.5 | 220 | 15 | 1100 | 140 | 34.0 |
A2100 | 1.2 | 2100 | 2050 | 49.50.5 | 16.5+0.5 | 210 | 16 | 1050 | 140 | 36.0 |
A2400 | 1.2 | 2400 | 2300 | 49.50.5 | 16.5+0.5 | 240 | 16 | 1200 | 140 | 39.0 |
A2600 | 1.2 | 2600 | 2500 | 49.50.5 | 16.5+0.5 | 260 | 16 | 1300 | 140 | 41.0 |
4/3A280 | 1.2 | 2800 | 2750 | 66.50.5 | 16.5+0.5 | 280 | 16 | 1400 | 140 | 46.0 |
4/3A3500 | 1.2 | 3500 | 3400 | 66.50.5 | 16.5+0.5 | 350 | 15 | 1750 | 140 | 52.0 |
4/3A3600 | 1.2 | 3600 | 3500 | 66.50.5 | 16.5+0.5 | 360 | 15 | 1800 | 140 | 53.0 |
65AF3800 | 1.2 | 3800 | 3650 | 64.50.5 | 18.0+0.5 | 380 | 14 | 1140 | 230 | 56.0 |
65AF4000 | 1.2 | 4000 | 3950 | 64.50.5 | 18.0+0.5 | 400 | 16 | 2000 | 140 | 59.0 |
67AF4200 | 1.2 | 4200 | 4100 | 66.50.5 | 18.0+0.5 | 420 | 15 | 2100 | 140 | 61.5 |
4/5SC2200 | 1.2 | 2200 | 2100 | 33.50.5 | 22.0+0.6 | 220 | 15 | 1100 | 140 | 47.0 |
4/5SC2400 | 1.2 | 2400 | 2300 | 33.50.5 | 22.0+0.6 | 240 | 15 | 1200 | 140 | 47.0 |
SC2500 | 1.2 | 2500 | 2450 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 250 | 16 | 1250 | 140 | 53.0 |
SC3000 | 1.2 | 3000 | 2950 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 300 | 16 | 1500 | 140 | 56.0 |
SC3300 | 1.2 | 3300 | 3250 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 330 | 16 | 1650 | 140 | 60.0 |
SC3600 | 1.2 | 3600 | 3500 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 360 | 16 | 1800 | 140 | 62.0 |
C4000 | 1.2 | 4000 | 3850 | 49.00.5 | 25.0+0.6 | 400 | 16 | 2000 | 140 | 80.0 |
C5000 | 1.2 | 5000 | 4800 | 49.00.5 | 25.0+0.6 | 500 | 16 | 2500 | 140 | 86.0 |
D6000 | 1.2 | 6000 | 5900 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 600 | 16 | 3000 | 140 | 120.0 |
D8000 | 1.2 | 8000 | 7600 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 800 | 16 | 4000 | 140 | 155.0 |
D9000 | 1.2 | 9000 | 8600 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 900 | 15 | 4500 | 140 | 165.0 |
F12000 | 1.2 | 12000 | 11000 | 89.00.5 | 32.0+0.6 | 1200 | 15 | 2400 | 360 | 230.0 |
F14000 | 1.2 | 14000 | 13000 | 89.00.5 | 32.0+0.6 | 1400 | 15 | 2800 | 360 | 245.0 |
备注
电池容量是指在25±2℃环境温度下,单体电池以0.1C的电流充电,再以0.2C的电流放电所得到的容量。
型号. | 电压 | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 标准充电 | 快速充电 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型 | 高 | 直径 | mA | h | mA | 最小 | g | ||
AAA600J | 1.2 | 600 | 570 | 44.00.5 | 10.0+0.4 | 60 | 16 | 600 | 72 | 11.0 |
AAA700J | 1.2 | 700 | 650 | 44.00.5 | 10.0+0.4 | 70 | 16 | 700 | 72 | 11.5 |
AAA800J | 1.2 | 800 | 750 | 44.00.5 | 10.0+0.4 | 80 | 14 | 400 | 140 | 12.0 |
AAA900J | 1.2 | 900 | 850 | 44.00.5 | 10.0+0.4 | 90 | 14 | 450 | 140 | 12.5 |
AAA1000J | 1.2 | 1000 | 930 | 44.00.5 | 10.0+0.4 | 100 | 14 | 500 | 140 | 13.5 |
AA500J | 1.2 | 500 | 470 | 49.80.5 | 13.9+0.4 | 50 | 16 | 500 | 72 | 12.0 |
AA600J | 1.2 | 600 | 570 | 49.80.5 | 13.9+0.4 | 60 | 16 | 600 | 72 | 13.0 |
AA700J | 1.2 | 700 | 660 | 49.80.5 | 13.9+0.4 | 70 | 16 | 700 | 72 | 14.0 |
AA800J | 1.2 | 800 | 760 | 49.80.5 | 13.9+0.4 | 80 | 16 | 800 | 72 | 15.0 |
AA1300J | 1.2 | 1300 | 1250 | 49.80.5 | 13.9+0.4 | 130 | 16 | 1300 | 72 | 23.0 |
AA1400J | 1.2 | 1400 | 1350 | 49.80.5 | 14.0+0.5 | 140 | 16 | 700 | 140 | 24.0 |
AA1500J | 1.2 | 1500 | 1450 | 49.80.5 | 14.0+0.5 | 150 | 16 | 750 | 140 | 24.5 |
AA1600J | 1.2 | 1600 | 1550 | 49.80.5 | 14.0+0.5 | 160 | 16 | 800 | 140 | 25.5 |
AA1800J | 1.2 | 1800 | 1750 | 50.00.5 | 14.0+0.5 | 180 | 16 | 900 | 140 | 27.0 |
AA2000J | 1.2 | 2000 | 1900 | 50.00.5 | 14.0+0.5 | 200 | 15 | 1000 | 140 | 28.5 |
AA2200J | 1.2 | 2200 | 2100 | 50.00.5 | 14.0+0.5 | 220 | 15 | 1100 | 140 | 29.5 |
AA2400J | 1.2 | 2400 | 2300 | 50.00.5 | 14.0+0.5 | 240 | 14 | 1200 | 140 | 30.0 |
AA2500J | 1.2 | 2500 | 2400 | 50.00.5 | 14.0+0.5 | 250 | 14 | 1250 | 140 | 30.5 |
C2500J | 1.2 | 2500 | 2500 | 50.00.5 | 25.0+0.6 | 250 | 16 | 1250 | 140 | 60.0 |
C3000J | 1.2 | 3000 | 2950 | 50.00.5 | 25.0+0.6 | 300 | 16 | 1500 | 140 | 66.0 |
C4000J | 1.2 | 4000 | 3900 | 50.00.5 | 25.0+0.6 | 400 | 16 | 2000 | 140 | 80.0 |
C4500J | 1.2 | 4500 | 4350 | 50.00.5 | 25.0+0.6 | 450 | 16 | 2250 | 140 | 85.0 |
C5000J | 1.2 | 5000 | 4800 | 50.00.5 | 25.0+0.6 | 500 | 14 | 1500 | 240 | 90.0 |
C5200J | 1.2 | 5200 | 5000 | 50.00.5 | 25.0+0.6 | 520 | 14 | 1500 | 245 | 90.0 |
D3000J | 1.2 | 3000 | 2900 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 300 | 16 | 1500 | 140 | 96.0 |
D4000J | 1.2 | 4000 | 3950 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 400 | 16 | 2000 | 140 | 110.0 |
D7000J | 1.2 | 7000 | 6800 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 700 | 16 | 3500 | 140 | 133.0 |
D8000J | 1.2 | 8000 | 7600 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 800 | 16 | 4000 | 140 | 155.0 |
D9000J | 1.2 | 9000 | 8600 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 900 | 16 | 4500 | 140 | 170.0 |
D10000J | 1.2 | 10000 | 9500 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 1000 | 14 | 2000 | 330 | 180.0 |
D11000J | 1.2 | 11000 | 10000 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 1100 | 14 | 2200 | 330 | 190.0 |
电池容量是指在25± 2℃环境温度下,单体电池以0.1C的电流充电,再以0.2C的电流放电所得到的容量。
电池型号后面的字母“C”表示尖帽电池。
标准充电:0℃~45℃;快速充电:10℃~40℃;放电:-20℃~+50℃;快速充电时要进行严格保护控制。
型号. | 电压 | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 标准充电 | 快速充电 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型 | 高 | 直径 | mA | h | mA | 最小 | g | ||
AAA600HP | 1.2 | 600 | 580 | 44.50.5 | 10.0+0.3 | 60 | 16 | 600 | 72 | 12.0 |
AA1200HP | 1.2 | 1200 | 1150 | 48.50.5 | 13.9+0.5 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 24.0 |
AA1400HP | 1.2 | 1400 | 1350 | 49.00.5 | 14.0+0.5 | 140 | 16 | 1400 | 72 | 26.0 |
AA1600HP | 1.2 | 1600 | 1520 | 49.00.5 | 14.0+0.5 | 160 | 16 | 1600 | 72 | 29.0 |
2/ 3A1100HP | 1.2 | 1100 | 1050 | 28.50.5 | 16.0+0.5 | 110 | 16 | 1100 | 72 | 20.0 |
2/3A1200HP | 1.2 | 1200 | 1100 | 29.50.5 | 16.0+0.5 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 21.0 |
4/5A1800HP | 1.2 | 1800 | 1750 | 42.50.5 | 16.0+0.5 | 180 | 16 | 1800 | 72 | 32.0 |
67AF3200HP | 1.2 | 3200 | 3100 | 66.50.5 | 18.0+0.5 | 320 | 16 | 3200 | 72 | 59.0 |
4/5SC2200HP | 1.2 | 2200 | 2100 | 33.50.5 | 22.0+0.6 | 220 | 16 | 2200 | 72 | 45.0 |
4/5SC2400HP | 1.2 | 2400 | 2300 | 33.50.5 | 22.0+0.6 | 240 | 16 | 2400 | 72 | 47.5 |
SC1300HP | 1.2 | 1300 | 1300 | 2.50.5 | 22.0+0.6 | 130 | 16 | 1300 | 72 | 40.0 |
SC1500HP | 1.2 | 1500 | 1500 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 150 | 16 | 1500 | 72 | 42.0 |
SC1800HP | 1.2 | 1800 | 1800 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 180 | 16 | 1800 | 72 | 46.0 |
SC2000HP | 1.2 | 2000 | 2000 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 200 | 16 | 2000 | 72 | 48.0 |
SC2200HP | 1.2 | 2200 | 2200 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 220 | 16 | 2200 | 72 | 50.0 |
SC2400HP | 1.2 | 2400 | 2400 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 240 | 16 | 2400 | 72 | 53.0 |
SC2500HP | 1.2 | 2500 | 2450 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 250 | 16 | 2500 | 72 | 54.0 |
SC3000HP | 1.2 | 3000 | 2900 | 42.50.5 | 22.2+0.6 | 300 | 16 | 3000 | 72 | 58.0 |
SC3300HP | 1.2 | 3300 | 3200 | 43.00.5 | 22.2+0.6 | 330 | 16 | 3300 | 72 | 60.0 |
SC3600HP | 1.2 | 3600 | 3500 | 43.00.5 | 22.4+0.6 | 360 | 16 | 3600 | 72 | 63.0 |
SC3700HP | 1.2 | 3700 | 3600 | 44.00.5 | 22.4+0.6 | 370 | 16 | 3700 | 72 | 64.5 |
SC3800HP | 1.2 | 3800 | 3700 | 44.00.5 | 22.4+0.6 | 380 | 16 | 3800 | 72 | 65.0 |
SC4000HP | 1.2 | 4000 | 3900 | 44.00.5 | 22.4+0.6 | 400 | 16 | 4000 | 72 | 66.0 |
SC4200HP | 1.2 | 4200 | 4000 | 44.00.5 | 22.4+0.6 | 420 | 16 | 4200 | 72 | 69.0 |
SC4300HP | 1.2 | 4300 | 4150 | 44.00.5 | 22.4+0.6 | 430 | 16 | 4300 | 72 | 71.0 |
SC4500HP | 1.2 | 4500 | 4300 | 44.00.5 | 22.4+0.6 | 450 | 16 | 4500 | 72 | 73.0 |
SC5000HP | 1.2 | 5000 | 4800 | 45.00.5 | 23.0+0.3 | 500 | 14 | 5000 | 65 | 77.0 |
D7000HP | 1.2 | 7000 | 6800 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 700 | 16 | 3500 | 140 | 155.0 |
D8000HP | 1.2 | 8000 | 7800 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 800 | 16 | 4000 | 140 | 175.0 |
D9000HP | 1.2 | 9000 | 8800 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 900 | 16 | 4500 | 140 | 195.0 |
F1000HP | 1.2 | 10000 | 10000 | 89.00.5 | 32.0+0.6 | 1000 | 15 | 5000 | 140 | 230.0 |
F1200HP | 1.2 | 12000 | 11500 | 89.00.5 | 32.0+0.6 | 1200 | 15 | 6000 | 140 | 265.0 |
电池型号后面的字母“HP”表示10C-15C高倍率放电的动力型电池。
动力型电池多数在充满电后可放电3~20分钟。
电池充、放电的环境温度分别要求为:-10℃~+50℃/-20℃~+70℃.
电池在-10℃~+50℃温度下可使用0.03C~0.1C的电流进行慢充;在10℃~+45℃温度下可进行快充。
电池容量是指在25℃环境温度下,单体电池以 0.1C的电流充电,再以0.2C的电流放电所得到的容量。
快速充电时要进行严格控制。
型号 | 电压 | 额定容量 (mAh) | 尺寸 (mm) | 标准充电 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型 | 高 | 直径 | mA | h | g | ||
AAA600T | 1.2 | 600 | 570 | 43.50.5 | 10.0+0.5 | 60 | 14 | 11.5 |
AA1100T | 1.2 | 1100 | 1100 | 48.50.5 | 13.8+0.5 | 110 | 14 | 21.0 |
AA1200T | 1.2 | 1200 | 1200 | 48.50.5 | 13.8+0.5 | 120 | 14 | 25.0 |
2/ 3A1100T | 1.2 | 1100 | 1050 | 28.50.5 | 16.5+0.5 | 110 | 14 | 19.0 |
4/5A1600T | 1.2 | 1600 | 1550 | 42.50.5 | 16.5+0.5 | 160 | 14 | 32.0 |
A2000T | 1.2 | 2000 | 1900 | 49.50.5 | 16.5+0.5 | 200 | 14 | 36.0 |
A2100T | 1.2 | 2100 | 2000 | 49.50.5 | 16.5+0.5 | 210 | 14 | 38.0 |
70AF4000T | 1.2 | 4000 | 3900 | 70.50.5 | 18.0+0.5 | 400 | 14 | 68.0 |
4/5SC1600T | 1.2 | 1600 | 1600 | 33.50.5 | 22.0+0.6 | 160 | 16 | 37.0 |
SC1600T | 1.2 | 1600 | 1600 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 160 | 14 | 41.0 |
SC2200T | 1.2 | 2200 | 2200 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 220 | 14 | 53.0 |
SC2500T | 1.2 | 2500 | 2450 | 42.50.5 | 22.0+0.6 | 250 | 14 | 58.0 |
SC3000T | 1.2 | 3000 | 2900 | 42.50.5 | 22.0+0.7 | 300 | 14 | 65.0 |
C3800T | 1.2 | 3800 | 3700 | 49.00.5 | 25.0+0.6 | 380 | 14 | 82.0 |
C4000T | 1.2 | 4000 | 3900 | 49.00.5 | 25.0+0.6 | 400 | 14 | 85.0 |
D5000T | 1.2 | 5000 | 5000 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 500 | 14 | 120.0 |
D6000T | 1.2 | 6000 | 6000 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 600 | 14 | 135.0 |
D7000T | 1.2 | 7000 | 7000 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 700 | 14 | 152.0 |
D8000T | 1.2 | 8000 | 8000 | 60.00.5 | 32.0+0.6 | 800 | 14 | 165.0 |
F10000T | 1.2 | 10000 | 10000 | 89.00.5 | 32.0+0.6 | 1000 | 14 | 226.0 |
宽温度电池规格(“W”型)
型号. | 电压 | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 标准充电 | 快速充电 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型 | 高 | 直径 | mA | h | mA | 最小 | g | ||
AAA550W | 1.2 | 550 | 550 | 43.50.5 | 10.0+0.5 | 60 | 14 | 165 | 4 | 12.0 |
AA1200W | 1.2 | 1200 | 1200 | 48.50.5 | 13.9+0.5 | 120 | 14 | 360 | 4 | 24.0 |
AA1400W | 1.2 | 1400 | 1350 | 48.50.5 | 13.9+0.5 | 140 | 14 | 420 | 4 | 28.0 |
4/ 5A1600W | 1.2 | 1600 | 1600 | 42.50.5 | 16.5+0.5 | 160 | 14 | 480 | 4 | 30.0 |
A2100W | 1.2 | 2100 | 2000 | 49.50.5 | 16.5+0.5 | 210 | 14 | 630 | 4 | 38.0 |
SC2500W | 1.2 | 2500 | 2500 | 42.50.5 | 22.0+0.5 | 250 | 14 | 750 | 4 | 56.0 |
SC3000W | 1.2 | 3000 | 2900 | 42.50.5 | 22.0+0.7 | 300 | 14 | 900 | 4 | 65.0 |
C3500W | 1.2 | 3500 | 3500 | 49.00.5 | 25.0+0.5 | 350 | 16 | 700 | 7 | 78.0 |
C4000W | 1.2 | 4000 | 3900 | 49.00.5 | 25.0+0.6 | 400 | 16 | 800 | 7 | 80.0 |
D5000W | 1.2 | 5000 | 5000 | 60.00.5 | 32.0+0.5 | 500 | 14 | 1000 | 7 | 120.0 |
D8000W | 1.2 | 8000 | 8000 | 60.00.5 | 32.0+0.5 | 800 | 14 | 1600 | 7 | 170.0 |
F13000W | 1.2 | 13000 | 12500 | 89.00.5 | 32.0+0.6 | 1300 | 15 | 2600 | 7 | 240.0 |
低自放电电池规格(LS)
型号. | 电压 | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 标准充电 | 快速充电 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型 | 高 | 直径 | mA | h | mA | 最小 | g | ||
AAA600LS | 1.2 | 600 | 570 | 44.00.5 | 10.0+0.4 | 60 | 16 | 600 | 72 | 11.0 |
AA1200LS | 1.2 | 1200 | 1150 | 48.50.5 | 13.8+0.5 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 22.0 |
AA1300LS | 1.2 | 1300 | 1250 | 49.80.5 | 13.9+0.4 | 130 | 16 | 1300 | 72 | 23.0 |
AA1400LS | 1.2 | 1400 | 1350 | 48.50.5 | 13.8+0.5 | 140 | 16 | 1400 | 72 | 24.0 |
AA1500LS | 1.2 | 1500 | 1450 | 49.80.5 | 14.0+0.5 | 150 | 16 | 750 | 140 | 24.5 |
AA1600LS | 1.2 | 1600 | 1550 | 48.50.5 | 14.0+0.5 | 160 | 16 | 1600 | 72 | 25.5 |
AA1800LS | 1.2 | 1800 | 1750 | 49.00.5 | 14.0+0.5 | 180 | 16 | 900 | 140 | 27.0 |
AA2000LS | 1.2 | 2000 | 1950 | 49.00.5 | 14.0+0.5 | 200 | 15 | 1000 | 140 | 28.5 |
AA2200LS | 1.2 | 2200 | 2100 | 50.00.5 | 14.0+0.5 | 220 | 15 | 1100 | 140 | 29.5 |
C2500LS | 1.2 | 2500 | 2500 | 50.50.5 | 25.0+0.6 | 250 | 16 | 1250 | 140 | 60.0 |
C3000LS | 1.2 | 3000 | 2950 | 50.50.5 | 25.0+0.6 | 300 | 16 | 1500 | 140 | 66.0 |
C4000LS | 1.2 | 4000 | 3900 | 50.50.5 | 25.0+0.6 | 400 | 16 | 2000 | 140 | 80.0 |
D7000LS | 1.2 | 7000 | 6800 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 700 | 16 | 3500 | 140 | 133.0 |
D8000LS | 1.2 | 8000 | 7600 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 800 | 16 | 4000 | 140 | 155.0 |
D9000LS | 1.2 | 9000 | 8600 | 61.50.5 | 32.0+0.6 | 900 | 16 | 4500 | 140 | 170.0 |