HomeSitemapContactEnglishChinese Site
Current Location: Home / Prouducts / Ni-MH / 9V Batteries

Ni-MH 9V Batteries

Ni-MH 9V Batteries Specifications
Model No. Rated Volt Nominal Capacity Standard Charge Standard Discharge Max. Dimensions Weight
(V) (mAh) (mA) (mA) (mm) (g)
5F20 6.0 200 20 40 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 36.5
5F20 6.0 280 28 56 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 40.5
6F20 7.2 200 20 40 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 42.5
6F28 7.2 280 28 56 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 47.5
7F12 8.4 120 12 24 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 31.5
7F14 8.4 140 14 28 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 46.5
7F16 8.4 160 16 32 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 47.5
7F18 8.4 180 18 36 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 48.0
7F20 8.4 200 20 40 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 48.5
7F25 8.4 250 25 50 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 54.5
7F30 8.4 300 30 60 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 56.0
8F16 9.6 160 16 32 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 52.0
8F20 9.6 200 20 40 16.8-0.5 X 26.5-0.5 X 48.5-1.0 53.0
Notes
  • Batteries are manufactured according to IEC 61951-2-2003 standard.